Если у вас поломалась стиральная машина AEG, специалисты нашего сервисного центра «ТехноЛюб» готовы приехать для диагностики и ремонта непосредственно в день обращения.
Мы будем признательны, если при оформлении заявки вы сообщите, какой код ошибки выдает ваша стиральная машина. Это позволит нашему мастеру заранее оценить возможную неисправность. Обращаем ваше внимание, что окончательная диагностика проводится на месте опытным мастером, разбирающимся в особенностях функционирования стиральных машин AEG и тонкостях выдачи кодов ошибок у конкретных моделей. На все выполненные ремонтные работы выдается гарантия.
Код ошибки. | Описание. | Причины возникновения и устранение. |
E11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время). |
|
E13 | Произошла утечка воды в поддон стиральной машины. | Проверяют наличие воды в поддоне. |
E21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака. |
|
E23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере). | Проверяют и при необходимости заменяют указанный симистор или контроллер. |
E24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере). | Проверяют исправность элементов указанной цепи. |
E31 | Неисправность датчика давления. | Частота датчика давления находится вне допустимых пределов, обрыв в электропроводке.
|
E32 | Проблемы калибровки датчика давления. | После первоначальной калибровки уровень воды находится вне пределов 0-66 мм, и уровень антикипения не достигнут.
|
E33 | Несогласованность работы датчиков уровня воды(датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня). | Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут быть:
|
E34 | Несоответствие между прессостатом и уровнем антикипения 2. | Ошибка существует более 60 секунд.
|
E35 | Уровень воды в баке выше допустимого. | В процессе залива воды был достигнут так называемый уровень перелива (переключатель уровня перелива был разомкнут на время более 15с). Проверяют и при необходимости заменят прессостат. |
E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S). | Проверяют указанный датчик. |
E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S). | Обследуют указанный датчик. |
E38 |
|
Прочистите или замените трубку прессостата. |
E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S). | Проверяют указанный датчик. |
E3A | Неисправность реле нагревательного элемента. | Установить исправный электронный блок. |
E41 | Люк открыт или закрыт неплотно. | Плотно закрывают люк. |
E42 | Неисправна блокировка люка. | Проверяют замок люка (УБЛ). |
E43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка. | Проверяют исправность управляющего симистора замка блокировки люка. |
E44 | Неисправен датчик закрытия люка. | Проверяют указанный датчик. |
E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере). | Проверяют элементы цепи управления замка люка. |
E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере). | Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором. |
E52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер. |
|
E53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере). | Проверяют элементы управления симистора приводного мотора. |
E54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере). | Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса. |
E55 | Обрыв в цепи двигателя. |
|
E56 |
|
Поставьте новый тахометрический генератор. |
E57 | Ток превышает пороговое значение >15А. |
|
E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение>4,5А. |
|
E59 | После задания новой скорости вращения, отличной от нуля, в течение 3 секунд отсутствует тахометрический сигнал. |
|
E5A | Температура радиатора охлаждения превышает пороговое значение (88°С). | Замените электронный блок. |
E5B | Напряжение в шине постоянного тока падает ниже порогового значения (<175В). |
|
E5C | Напряжение в шине постоянного тока повышается выше порогового значения (>430В). | Замените электронный блок. |
E5D | FCV не может принять и/или послать сообщение в течение 2 секунд. | Смените электронный блок. |
E5E | Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой. | Установить исправный электронный модуль. |
E5F | Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации вследствие повторяющихся сбросов. |
|
E61 | Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения. | ! Этот код недоступен для считывания в обычном режиме работы СМ — он отображается только в диагностическом режиме. При необходимости можно проверить ТЭН — его сопротивление должно быть около 30 Ом (при комнатной температуре). |
E62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут. |
|
E66 | Неисправно реле ТЭНа. | Проверяют и при необходимости заменяют, как само реле ТЭНа, так и его управляющие цепи. |
E68 | Слишком высокий ток утечки в стиральной машине. | Поменяйте нагревательный элемент или замените другие компоненты. |
E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы. |
|
E74 | NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке. | Проверить положение датчика температуры. |
E82 | Ошибка выбора положения селектора. | Неисправен электронный блок (неверные данные о конфигурации), селектор, электропроводка. |
E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме). | Неправильная конфигурация машины, замените электронный блок. |
E84 |
|
Поменяйте блок управления. |
E85 |
|
|
E91 | Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком. | Установите новый модуль. |
E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком. | Смените электронный блок. |
E93 | Ошибка конфигурации СМ. | Подобный дефект устраняется вводом правильного конфигурационного кода. |
E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы). | Необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату. |
E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере. |
|
E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет). | Проверить соответствие конфигурации электронного контроллера и его внешних элементов. |
E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера. |
|
E98 | Несоответствие между блоком управления двигателеми основной электроникой. |
|
E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой. |
|
E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечениемежду динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке. | Новый электронный блок. |
EA1 | Неисправность системы DSP. |
|
EA2 | Ошибка опознавания DSP. | Замените основной блок. |
EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя. |
|
EA4 | Неисправность DSP. |
|
EA5 | Неисправность тиристора DSP. | Замените основной блок. |
EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек. |
|
EB1 | Частота питающей сети не соответствует допустимой. | Проверяют параметры питающей сети. |
EB2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела. | Проверяют параметры питающей сети. |
EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела. | Проверяют параметры питающей сети. |
EBE | Неисправность реле защитной цепи. | Новый блок. |
EBF | Ошибка опознавания защитной цепи. | Смените электронный модуль. |
EC1 | Заливной клапан заблокирован. |
|
EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды (если есть). | Замените датчик мутности. |
EF1 |
|
|
EF2 |
|
|
EF3 |
|
|
EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протока при включенных заливных клапанах. | Закрыт водопроводный кран или недостаточное давление в водопроводе. |
EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс>1200г. |
|
EH1 | Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов. |
|
EH2 | Слишком высокое напряжение питания. Неподходящий источник питания. | Поменяйте электронный блок. |
EH3 | Слишком низкое напряжение питания. Неподходящий источник питания или помехи в сети. | Смените электронику. |
EHE | Неисправность реле защитной цепи. | Поменяйте электронный блок. |
EHF | Ошибка опознавания защитной цепи. | Замените электронный блок. |
C0 | Неисправен датчик уровня. | Смените датчик. |
C1 | Нет воды в баке. |
|
C2 | УБЛ неисправен. |
|
C3 | Неисправен модуль управления. | Замена или ремонт. |
C4 | Неисправен насос. | Замена. |
C5 | Сгорел датчик электромотора. | Замена. |
C6 | Сломалось реле давления. | Замена. |
C7 | Повреждён ТЭН. | Замена. |
C8 | Неисправен термистор. | Замена. |
C9 | Поломка тахо датчика. | Замена. |
CF | Сбой памяти. | Замена или ремонт модуля управления. |
CD | Не закрыт люк. | Закройте дверцу. |